Ya tenemos la lista de inscritos para el meeting de Oropesa del 29 de Octubre. Tenemos 32 pilotos confirmados y ocho pendientes a lo largo del día esperamos publicar el horario.
ALEVINES |
|||
Miguel Oliver | Dorsal 161 | Puma 64 | |
Martin Roldos | Dorsal 21 | Puma 64 | |
Hugo Mañas | Dorsal 3 | Puma 64 | |
Diego Bariel | Dorsal 4 | Puma 64 | |
Daniel Parkes | Dorsal 10 | Puma 64 | |
Valentin | Dorsal 5 | Puma 64 | |
Sion Carrió | Dorsal 18 | Puma 64 | |
Cruz Speakman | Dorsal 666 | Puma 64 | |
Oliver Martinez | Dorsal 110 | Puma 64 | |
Aleix Soriano | Dorsal 11 | Puma 64 | |
Victor B. Diaz | Dorsal 259 | Rotax | |
Adrian Sos | Dorsal 93 | Rotax | |
Alejo Musto | Dorsal 22 | Rotax | |
CADETES |
|||
Miquel Pardo | Dorsal 24 | RotaxMini | |
Denis Carrasco | Dorsal 2 | RotaxMini | |
Luis Fernandez | Dorsal 12 | RotaxMini | |
Mario Sos | Dorsal 93 | RotaxMini | |
Marc De La Rosa | Dorsal 111 | RotaxMini | |
Pau Sánchez | Dorsal 21 | RotaxMini | |
Jose Luís Naturil | Dorsal ? | RotaxMini | |
Joel López | Dorsal ? | Puma 85 | |
JUNIOR + OPEN |
|||
Dani Ferrer | Dorsal 243 | JUNIOR X30 | |
Raul Roig | Dorsal 14 | X30 | |
Sergio Montolio | Dorsal 6 | Rotax | Duda |
Alex Cardona | Dorsal 11 | X30 | |
Luke Kelly | Dorsal 48 | X30 | |
Daniel Sánchez | Dorsal 395 | Rotax | |
Toni Blasco | Dorsal 8 | X30 | |
Dani Carrasco | Dorsal 243 | Duda | |
DD2 |
|||
Dani Carmona | Dorsal 24 | dd2 | |
Enrique Garcia | Dorsal 6 | dd2 | |
Nestor Falco | Dorsal 48 | dd2 | |
Raul Chico | Dorsal 5 | dd2 | |
Oscar Soto | Dorsal 13 | dd2 | |
Oscar Bachero | Dorsal 469 | dd2 | |
KZ |
|||
Toni Santos | Dorsal 2 | ||
Aitor Esteve | Dorsal 171 | Duda | |
Sergio Borras | Dorsal 14 | Duda | |
Manuel J. Belles | Dorsal 6 | ||
Victor DMK | Dorsal 5 | Duda | |
Pepo | Dorsal ? |