
Dorsal:
111
Motor:
X30
País:

CKGV – 2019 – Junior
Posición | Jornada | Pole | Final | VR1 | Superfinal | VR2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2019-Oropesa-Junior | 18 | 15 | 33 | |||
5 | 2019-Cheste-Junior | 14 | 14 | 28 | |||
3 | 2019-Albaida-Junior | 18 | 15 | 33 | |||
3 | 2019-Chiva-Junior | 18 | 14 | 32 |
Posición | Jornada | Pole | Final | VR1 | Superfinal | VR2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2019-Oropesa-Junior | 18 | 15 | 33 | |||
5 | 2019-Cheste-Junior | 14 | 14 | 28 | |||
3 | 2019-Albaida-Junior | 18 | 15 | 33 | |||
3 | 2019-Chiva-Junior | 18 | 14 | 32 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR