
Dorsal:
2
Motor:
Maxter
País:

CKGV – 2019 – KZ
Posición | Jornada | Pole | Final | VR1 | Superfinal | VR2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2019 - Oropesa - KZ | 18 | 18 | 36 | |||
8 | 2019 - Cheste - KZ | 3 | 14 | 17 | |||
5 | 2019 - Albaida - KZ | 14 | 14 | 28 | |||
3 | 2019 - Chiva - KZ | 18 | 18 | 36 |
Posición | Jornada | Pole | Final | VR1 | Superfinal | VR2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2019 - Oropesa - KZ | 18 | 18 | 36 | |||
8 | 2019 - Cheste - KZ | 3 | 14 | 17 | |||
5 | 2019 - Albaida - KZ | 14 | 14 | 28 | |||
3 | 2019 - Chiva - KZ | 18 | 18 | 36 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR