Disfrutamos de un gran día de Karting, pese a la cercanía de las fallas, nuestro jovenes pilotos dieron la talla.
Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Sos | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Carles Albiñana | 3 | 14 | 0 | 17 | P. 09 |
Denis Carrasco | 18 | 12 | 0 | 30 | P. 04 |
Luís Fernandez | 14 | 15 | 0 | 29 | P. 05 |
Marcos Guijarro | 15 | 18 | 0 | 33 | P. 03 |
Miguel Oliver | 12 | 11 | 0 | 23 | P. 07 |
Pau Sánchez | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Valentín Ramón | 13 | 13 | 0 | 26 | P. 06 |
Victor Ballesteros | 11 | 10 | 0 | 21 | P. 08 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Adrian Sos | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
43 | Carles Albiñana | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
2 | Denis Carrasco | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 30 |
12 | Luís Fernandez | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
275 | Marcos Guijarro | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
1 | Miguel Oliver | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 |
21 | Pau Sánchez | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
5 | Valentín Ramón | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
259 | Victor Ballesteros | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |