Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Aleix Soriano | 18 | 15 | 0 | 33 | P. 03 |
Cruz Speakman | 25 | 25 | 1 | 51 | P. 01 |
Daniel Parkes | 10 | 10 | 0 | 20 | P. 08 |
Diego Bariel | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Hugo Mañas | 3 | 11 | 0 | 14 | P. 11 |
Martin Roldos | 11 | 12 | 0 | 23 | P. 07 |
Miguel Oliver | 15 | 18 | 0 | 33 | P. 04 |
Oliver Martinez | 12 | 9 | 0 | 21 | P. 09 |
Sion Carrio | 13 | 14 | 0 | 27 | P. 06 |
Valentín Ramón | 14 | 13 | 0 | 27 | P. 05 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Aleix Soriano | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 33 |
44 | Cruz Speakman | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 51 |
10 | Daniel Parkes | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
4 | Diego Bariel | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
12 | Hugo Mañas | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
21 | Martin Roldos | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 |
161 | Miguel Oliver | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
101 | Oliver Martinez | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 21 |
185 | Sion Carrio | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
5 | Valentín Ramón | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |