Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nerea | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Albiñana | 3 | 3 | 0 | 6 | P. 09 |
David Carrasco | 15 | 14 | 0 | 29 | P. 04 |
Gabi Navarro | 12 | 13 | 0 | 25 | P. 07 |
Martín Farias | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Martin Sastre | 3 | 11 | 0 | 14 | P. 08 |
Murillo | 14 | 15 | 0 | 29 | P. 05 |
Ramón Ramón | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Sergio Montolio | 13 | 13 | 0 | 26 | P. 06 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Nerea | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
77 | Albiñana | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | David Carrasco | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
24 | Gabi Navarro | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 |
35 | Martín Farias | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
44 | Martin Sastre | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
3 | Murillo | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
21 | Ramón Ramón | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
13 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |