Detalles
Fecha | Liga | Temporada |
---|---|---|
2018-10-28 | Open 125 | 2018 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
243 | Dani Ferrer | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 39 |
47 | Jacob Gimeno | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
7 | Jose Sanchez | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
4 | Luís de Souza | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 |
91 | Moises Ruíz | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
14 | Raul Roig | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
6 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |