Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alex Cardona | 18 | 21 | 0 | 39 | P. 03 |
Dani Ferrer | 21 | 18 | 0 | 39 | P. 02 |
Jacob Gimeno | 11 | 11 | 0 | 22 | P. 08 |
Jose Sanchez | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Luís de Souza | 14 | 12 | 0 | 26 | P. 06 |
Moises Ruíz | 13 | 14 | 0 | 27 | P. 05 |
Raul Roig | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Sergio Montolio | 12 | 13 | 0 | 25 | P. 07 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
243 | Dani Ferrer | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 39 |
47 | Jacob Gimeno | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
7 | Jose Sanchez | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
4 | Luís de Souza | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 |
91 | Moises Ruíz | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
14 | Raul Roig | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
6 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |