Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Cuevas | 3 | 8 | 0 | 11 | P. 12 |
Dani Carmona | 15 | 18 | 0 | 33 | P. 04 |
Dani Mora | 22 | 21 | 0 | 43 | P. 02 |
Dani Sánchez | 25 | 25 | 1 | 51 | P. 01 |
Enrique García | 9 | 10 | 0 | 19 | P. 09 |
Eusebio Mihaes | 8 | 9 | 0 | 17 | P. 10 |
Javi rentero | 10 | 11 | 0 | 21 | P. 08 |
Julio Martínez | 3 | 3 | 0 | 6 | P. 13 |
Nestor Falco | 12 | 3 | 0 | 15 | P. 11 |
Oscar Bachero | 18 | 16 | 0 | 34 | P. 03 |
Oscar Soto | 13 | 13 | 0 | 26 | P. 06 |
Raul Chico | 11 | 14 | 0 | 25 | P. 07 |
Sergio Borras | 3 | 3 | 0 | 6 | P. 14 |
Vicente Torro | 14 | 12 | 0 | 26 | P. 05 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adrian Cuevas | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
24 | Dani Carmona | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
22 | Dani Mora | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 43 |
395 | Dani Sánchez | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 51 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 |
13 | Eusebio Mihaes | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 |
528 | Javi rentero | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
14 | Julio Martínez | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
33 | Nestor Falco | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 |
469 | Oscar Bachero | 0 | 0 | 18 | 1 | 15 | 34 |
131 | Oscar Soto | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
5 | Raul Chico | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 25 |
39 | Sergio Borras | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
42 | Vicente Torro | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |