Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Dani Carmona | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Enrique García | 15 | 14 | 0 | 29 | P. 04 |
Martín Farias | 14 | 18 | 0 | 32 | P. 03 |
Nestor Falco | 18 | 3 | 0 | 21 | P. 06 |
Oscar Bachero | 25 | 25 | 1 | 51 | P. 01 |
Raul Chico | 13 | 15 | 0 | 28 | P. 05 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Dani Carmona | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
35 | Martín Farias | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 32 |
33 | Nestor Falco | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 21 |
469 | Oscar Bachero | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 51 |
5 | Raul Chico | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |