Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Cadete | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Denis Carrasco | 15 | 18 | 0 | 33 | P. 03 |
Joel López | 13 | 14 | 0 | 27 | P. 05 |
Luís Fernandez | 21 | 3 | 0 | 24 | P. 06 |
Marc de la Rosa | 14 | 15 | 0 | 29 | P. 04 |
Mario Sos | 12 | 3 | 0 | 15 | P. 07 |
Miguel Pardo | 25 | 25 | 1 | 51 | P. 01 |
Pau Sánchez | 18 | 21 | 0 | 39 | P. 02 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denis Carrasco | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
19 | Joel López | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
12 | Luís Fernandez | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 24 |
111 | Marc de la Rosa | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
26 | Mario Sos | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 |
24 | Miguel Pardo | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 51 |
21 | Pau Sánchez | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |