Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Rotax-Alevín | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Sos | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Alejo Musto | 22 | 22 | 1 | 45 | P. 02 |
Alex Martinez | 25 | 25 | 0 | 50 | P. 01 |
Gonzalo Pernia | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Ivan Polo | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 05 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Adrian Sos | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
22 | Alejo Musto | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 | 45 |
11 | Alex Martinez | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
6 | Gonzalo Pernia | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
99 | Ivan Polo | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |