Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Casas | 9 | 9 | 0 | 18 | P. 10 |
Eric Llamas | 22 | 22 | 0 | 44 | P. 02 |
Hector Landaluce | 3 | 5 | 0 | 8 | P. 14 |
Hugo Bort | 7 | 7 | 0 | 14 | P. 12 |
Hugo Martí | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 05 |
Jesús Montolio | 3 | 4 | 0 | 7 | P. 15 |
Kostantin | 10 | 11 | 0 | 21 | P. 09 |
Marcos Guijarro | 25 | 25 | 1 | 51 | P. 01 |
Martin Roldos | 11 | 13 | 0 | 24 | P. 07 |
Miguel Oliver | 3 | 3 | 0 | 6 | P. 16 |
Neus Llin | 8 | 8 | 0 | 16 | P. 11 |
Noah Papi | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Oliver Martinez | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Pablo García | 6 | 6 | 0 | 12 | P. 13 |
Raul Domene | 12 | 10 | 0 | 22 | P. 08 |
Raul García | 13 | 12 | 0 | 25 | P. 06 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Adrian Casas | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
20 | Eric Llamas | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 | 44 |
15 | Hector Landaluce | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
121 | Hugo Bort | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
142 | Hugo Martí | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
33 | Jesús Montolio | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
108 | Kostantin | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
275 | Marcos Guijarro | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 51 |
21 | Martin Roldos | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
161 | Miguel Oliver | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | Neus Llin | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
14 | Noah Papi | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
101 | Oliver Martinez | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
66 | Pablo García | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
26 | Raul Domene | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 22 |
93 | Raul García | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 25 |
Recinto
Marlon Kart |
---|
N-340, 12594 Oropesa del Mar, Castellón, Spain |