Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Sos | 11 | 13 | 0 | 24 | P. 07 |
Carles Albiñana | 14 | 15 | 0 | 29 | P. 05 |
Denis Carrasco | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Luís Fernandez | 15 | 14 | 0 | 29 | P. 04 |
Marcos Guijarro | 21 | 22 | 0 | 43 | P. 02 |
Miguel Oliver | 13 | 13 | 0 | 26 | P. 06 |
Pau Sánchez | 26 | 25 | 1 | 52 | P. 01 |
Valentín Ramón | 12 | 9 | 0 | 21 | P. 08 |
Victor Ballesteros | 9 | 10 | 0 | 19 | P. 10 |
Hugo Bort | 0 | 0 | 0 | 0 | P. 11 |
Oliver Claeys | 10 | 11 | 0 | 21 | P. 09 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Adrian Sos | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
43 | Carles Albiñana | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
2 | Denis Carrasco | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
12 | Luís Fernandez | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
275 | Marcos Guijarro | 0 | 0 | 21 | 1 | 21 | 43 |
1 | Miguel Oliver | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
21 | Pau Sánchez | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 | 52 |
5 | Valentín Ramón | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 21 |
259 | Victor Ballesteros | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 |
121 | Hugo Bort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oliver Claeys | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
RacingVives |
---|
Partida Manegues, 98, 46780, Valencia, Spain |