Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Albiñana | 12 | 14 | 0 | 26 | P. 06 |
David Carrasco | 15 | 13 | 0 | 28 | P. 05 |
Jose Alacid | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Martín Farias | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Murillo | 14 | 3 | 0 | 17 | P. 08 |
Nestor Falco | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Ramón Ramón | 13 | 15 | 0 | 28 | P. 04 |
Sergio Montolio | 11 | 12 | 0 | 23 | P. 07 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Albiñana | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 26 |
28 | David Carrasco | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28 |
98 | Jose Alacid | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
35 | Martín Farias | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
3 | Murillo | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
33 | Nestor Falco | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
21 | Ramón Ramón | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 |
13 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
RacingVives |
---|
Partida Manegues, 98, 46780, Valencia, Spain |