Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Pablo Lambies | 0 | 0 | 0 | 0 | P. 11 |
Alex Tormo | 25 | 25 | 0 | 50 | P. 01 |
Kimo Warner | 22 | 11 | 0 | 33 | P. 04 |
Dani Carmona | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Cesar Romero | 15 | 21 | 0 | 36 | P. 02 |
Edwim | 8 | 11 | 0 | 19 | P. 08 |
Javier Esteve | 10 | 12 | 0 | 22 | P. 07 |
J.L REGALAO | 12 | 14 | 1 | 27 | P. 06 |
Andy Prince | 14 | 15 | 0 | 29 | P. 05 |
Alberto Rajadell | 11 | 8 | 0 | 19 | P. 07 |
Andres | 9 | 9 | 0 | 18 | P. 09 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Pablo Lambies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alex Tormo | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
70 | Kimo Warner | 0 | 1 | 21 | 1 | 10 | 33 |
24 | Dani Carmona | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
520 | Cesar Romero | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 36 |
437 | Edwim | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 19 |
90 | Javier Esteve | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |
27 | J.L REGALAO | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 27 |
10 | Andy Prince | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
11 | Alberto Rajadell | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 19 |
21 | Andres | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
RacingVives |
---|
Partida Manegues, 98, 46780, Valencia, Spain |