Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
DD2 | 2022 | 06/03/2022 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alex Cardona | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Enrique García | 14 | 15 | 0 | 29 | P. 04 |
Joan Coll | 15 | 14 | 0 | 29 | P. 05 |
Miguel Costa | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Xavier Claeys | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
95 | Joan Coll | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
15 | Miguel Costa | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
13 | Xavier Claeys | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
Recinto
RacingVives |
---|
Partida Manegues, 98, 46780, Valencia, Spain |