Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Rotax-Alevín | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alejo Musto | 22 | 0 | 0 | 22 | P. 02 |
Alex Martinez | 18 | 0 | 0 | 18 | P. 03 |
Gonzalo Pernia | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 04 |
Guillermo Pernia | 25 | 0 | 1 | 26 | P. 01 |
Ivan Polo | 14 | 0 | 0 | 14 | P. 05 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Alejo Musto | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 |
11 | Alex Martinez | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
6 | Gonzalo Pernia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Guillermo Pernia | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 |
99 | Ivan Polo | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Recinto
La Ribera |
---|
Rust. Poligon 22 Cotes, 45, 46680 Algemesí, Valencia, España |