Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Dani Mora | 3 | 0 | 1 | 4 | P. 06 |
Diego Cuellar | 4 | 0 | 0 | 4 | P. 07 |
Enrique García | 21 | 0 | 0 | 21 | P. 02 |
Eusebio Mihaes | 0 | 0 | 0 | 0 | P. 09 |
Javi rentero | 25 | 0 | 0 | 25 | P. 01 |
Joan Coll | 0 | 0 | 0 | 0 | P. 08 |
Julio Martínez | 15 | 0 | 0 | 15 | P. 04 |
Raul Chico | 14 | 0 | 0 | 14 | P. 05 |
Vicente Torro | 18 | 0 | 0 | 18 | P. 03 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dani Mora | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
17 | Diego Cuellar | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
13 | Eusebio Mihaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
528 | Javi rentero | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
95 | Joan Coll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julio Martínez | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
5 | Raul Chico | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
42 | Vicente Torro | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Recinto
La Ribera |
---|
Rust. Poligon 22 Cotes, 45, 46680 Algemesí, Valencia, España |