Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Cadete | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Pellicer | 14 | 0 | 0 | 14 | P. 05 |
Luís Fernandez | 21 | 0 | 0 | 21 | P. 02 |
Marc de la Rosa | 15 | 0 | 0 | 15 | P. 04 |
Miguel Pardo | 26 | 0 | 1 | 27 | P. 01 |
Pau Sánchez | 18 | 0 | 0 | 18 | P. 03 |
Victor Ballesteros | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 06 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | José Pellicer | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
12 | Luís Fernandez | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
111 | Marc de la Rosa | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
24 | Miguel Pardo | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 27 |
21 | Pau Sánchez | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
259 | Victor Ballesteros | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Recinto
La Ribera |
---|
Rust. Poligon 22 Cotes, 45, 46680 Algemesí, Valencia, España |