Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Arturo Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 08 |
Dario Varela | 18 | 0 | 0 | 18 | P. 03 |
Hugo Bort | 14 | 0 | 0 | 14 | P. 05 |
Kostantin | 11 | 0 | 0 | 11 | P. 07 |
Marcos Guijarro | 0 | 0 | 0 | 0 | P. 09 |
Martín Ferrer | 13 | 0 | 0 | 13 | P. 06 |
Martin Roldos | 22 | 0 | 1 | 23 | P. 02 |
Noah Papi | 15 | 0 | 0 | 15 | P. 04 |
Rodrigo Bolea | 25 | 0 | 0 | 25 | P. 01 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Arturo Gonzalez | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | Dario Varela | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
121 | Hugo Bort | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
108 | Kostantin | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
275 | Marcos Guijarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martín Ferrer | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
21 | Martin Roldos | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 23 |
14 | Noah Papi | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
9 | Rodrigo Bolea | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Recinto
La Ribera |
---|
Rust. Poligon 22 Cotes, 45, 46680 Algemesí, Valencia, España |