Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Diego Bariel | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Hugo Bort | 11 | 11 | 0 | 22 | P. 08 |
Hugo Mañas | 13 | 13 | 0 | 26 | P. 06 |
José Aguayo | 12 | 12 | 0 | 24 | P. 07 |
Miguel Oliver | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 05 |
Oliver Claeys | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Sion Carrio | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Valentín Ramón | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Diego Bariel | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
121 | Hugo Bort | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
12 | Hugo Mañas | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
10 | José Aguayo | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 |
161 | Miguel Oliver | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
11 | Oliver Claeys | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
185 | Sion Carrio | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
5 | Valentín Ramón | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
Recinto
Cheste |
---|
CV-3845, 235, 46380 Cheste, Valencia, España |