Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
KZ | 2022 | 15/05/2022 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Aitor Fababú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfonso Bernal | 11 | 13 | 0 | 24 | |
Angel Martinez | 4 | 10 | 0 | 14 | |
Antoni Cano | 18 | 3 | 0 | 21 | |
Facundo Sacur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Martinez | 5 | 7 | 0 | 12 | |
Javier Avellaneda | 21 | 18 | 0 | 39 | |
Jorge Ruíz Montes | 7 | 12 | 0 | 19 | |
José Angel Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Antonio Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Roberto Tovar | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Juan Jose Sanchez | 14 | 15 | 0 | 29 | |
Julio García | 10 | 11 | 0 | 21 | |
Marc de la Rosa | 26 | 26 | 1 | 53 | |
Raul Gomez | 3 | 3 | 0 | 6 | |
Toni Santos | 8 | 9 | 0 | 17 | |
Xavi Almirall | 12 | 3 | 0 | 15 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aitor Fababú | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 23 |
128 | Alfonso Bernal | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
7 | Angel Martinez | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 |
21 | Antoni Cano | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 21 |
123 | Facundo Sacur | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 36 |
23 | Ivan Martinez | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 |
68 | Javier Avellaneda | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 39 |
27 | Jorge Ruíz Montes | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 |
14 | José Angel Salvador | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 |
10 | Jose Antonio Peña | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 16 |
8 | Jose Roberto Tovar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
87 | Juan Jose Sanchez | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
11 | Julio García | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
111 | Marc de la Rosa | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 53 |
17 | Raul Gomez | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Toni Santos | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 |
4 | Xavi Almirall | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |