Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
Premini | 2022 | 11/09/2022 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Aarón Hernández | 15 | 18 | 0 | 33 | |
Carlos Garrido | 26 | 26 | 1 | 53 | |
Guillem Coll | 14 | 3 | 0 | 17 | |
Iker Padilla | 18 | 21 | 0 | 39 | |
Javier García | 21 | 0 | 0 | 21 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aarón Hernández | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
17 | Carlos Garrido | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 53 |
25 | Guillem Coll | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
2 | Iker Padilla | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
3 | Javier García | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |