Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alex Cardona | 22 | 26 | 0 | 48 | P. 01 |
Dani Ferrer | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Francisco Moreno | 25 | 21 | 1 | 47 | P. 02 |
Jacob Gimeno | 11 | 10 | 0 | 21 | P. 08 |
Jose Sanchez | 14 | 13 | 0 | 27 | P. 05 |
Leonardo Pastorella | 12 | 9 | 0 | 21 | P. 09 |
Luís de Souza | 10 | 12 | 0 | 22 | P. 07 |
Luke Kelli | 3 | 14 | 0 | 17 | P. 10 |
Raul Roig | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Sergio Montolio | 13 | 11 | 0 | 24 | P. 06 |
Sergio Novella | 3 | 3 | 0 | 6 | P. 11 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 1 | 21 | 1 | 25 | 48 |
243 | Dani Ferrer | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
17 | Francisco Moreno | 1 | 0 | 25 | 0 | 21 | 47 |
47 | Jacob Gimeno | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
7 | Jose Sanchez | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
32 | Leonardo Pastorella | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 21 |
4 | (Sin Título) | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |
4 | Luís de Souza | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |
48 | Luke Kelli | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
14 | Raul Roig | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
6 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 |
5 | Sergio Novella | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |