Detalles
Fecha | Liga | Temporada |
---|---|---|
2018-04-22 | Open 125 | 2018 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 1 | 21 | 1 | 25 | 48 |
243 | Dani Ferrer | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
17 | Francisco Moreno | 1 | 0 | 25 | 0 | 21 | 47 |
47 | Jacob Gimeno | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
7 | Jose Sanchez | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
32 | Leonardo Pastorella | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 21 |
4 | Luís de Souza | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |
48 | Luke Kelli | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
14 | Raul Roig | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
6 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 |
5 | Sergio Novella | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |