Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Cesar Romero | 26 | 26 | 1 | 53 | |
Pepe Mazuecos | 18 | 21 | 0 | 39 | |
Vicente Torro | 21 | 18 | 0 | 39 | |
Albiñana | 14 | 15 | 0 | 29 | |
Murillo | 15 | 12 | 0 | 27 | |
Ramón Ramón | 13 | 14 | 0 | 27 | |
Martín Farias | 11 | 13 | 0 | 24 | |
Raul Roig | 12 | 11 | 0 | 23 | |
David Carrasco | 10 | 10 | 0 | 20 | |
Sergio Montolio | 3 | 8 | 0 | 11 | |
Nestor Falco | 0 | 9 | 0 | 9 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | Cesar Romero | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
72 | Pepe Mazuecos | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
42 | Vicente Torro | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 39 |
77 | Albiñana | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
3 | Murillo | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 27 |
21 | Ramón Ramón | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
35 | Martín Farias | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
14 | Raul Roig | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 |
28 | David Carrasco | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
13 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
33 | Nestor Falco | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |