Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alex Cardona | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Antonio Garay | 26 | 25 | 0 | 51 | P. 01 |
Cesar Romero | 10 | 0 | 0 | 10 | P. 10 |
Felipe Gomez | 8 | 10 | 0 | 18 | P. 09 |
Ismael Montolio | 9 | 0 | 0 | 9 | P. 11 |
Miguel Gimenez | 14 | 15 | 0 | 29 | P. 04 |
Quentin Duques | 21 | 22 | 1 | 44 | P. 02 |
Ramón Ramón | 13 | 13 | 0 | 26 | P. 06 |
Sergio Montolio | 12 | 12 | 0 | 24 | P. 07 |
V.Fenollosa | 11 | 11 | 0 | 22 | P. 08 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
1 | Antonio Garay | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 51 |
496 | Cesar Romero | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
11 | Felipe Gomez | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 20 |
32 | Ismael Montolio | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
18 | Miguel Gimenez | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
338 | Quentin Duques | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 44 |
21 | Ramón Ramón | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
6 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
42 | V.Fenollosa | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |