Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
Mini | 2022 | 11/09/2022 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Benitez-Davila | 18 | 15 | 0 | 33 | |
Alvaro Torrens | 21 | 22 | 0 | 43 | |
Javier Ruiz | 15 | 18 | 0 | 33 | |
Pedro Tovar | 26 | 25 | 1 | 52 | |
Sara Martín | 14 | 14 | 0 | 28 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Adrian Benitez-Davila | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 33 |
308 | Alvaro Torrens | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 43 |
14 | Javier Ruiz | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
15 | Pedro Tovar | 1 | 0 | 26 | 0 | 25 | 52 |
7 | Sara Martín | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |