Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
KZ | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Dani Mora | 21 | 25 | 0 | 46 | P. 01 |
Adam Vila | 26 | 15 | 1 | 42 | P. 02 |
Héctor Colomer | 18 | 21 | 0 | 39 | P. 03 |
Jesus Quilis | 11 | 13 | 0 | 24 | P. 04 |
Toni Meca | 12 | 12 | 0 | 24 | P. 05 |
Jorge Morillo | 3 | 18 | 0 | 21 | P. 06 |
Antoni Cano | 15 | 3 | 0 | 18 | P. 07 |
Raul Chico | 14 | 3 | 0 | 17 | P. 09 |
Aitor Esteve | 3 | 15 | 0 | 18 | P. 08 |
jose fontestad | 13 | 0 | 0 | 13 | P. 10 |
Francisco Pastrana | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 11 |
Enrique García | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dani Mora | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 46 |
27 | Adam Vila | 1 | 1 | 25 | 1 | 14 | 42 |
151 | Héctor Colomer | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
666 | Jesus Quilis | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
2 | Toni Meca | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 |
23 | Jorge Morillo | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 |
21 | Antoni Cano | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 18 |
5 | Raul Chico | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
171 | Aitor Esteve | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 |
12 | jose fontestad | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
47 | Francisco Pastrana | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |