Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
KZ | 2022 | 11/09/2022 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Bernal | 14 | 3 | 0 | 17 | |
Angel Martinez | 11 | 13 | 0 | 24 | |
Antoni Cano | 18 | 25 | 0 | 43 | |
Ivan Martinez | 10 | 12 | 0 | 22 | |
Juan Jose Sanchez | 15 | 15 | 0 | 30 | |
Julio García | 12 | 3 | 0 | 15 | |
Luis Maurice | 26 | 19 | 0 | 45 | |
Toni Santos | 13 | 14 | 0 | 27 | |
Xavi Almirall | 21 | 21 | 1 | 43 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Alfonso Bernal | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
7 | Angel Martinez | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
21 | Antoni Cano | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 43 |
23 | Ivan Martinez | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |
87 | Juan Jose Sanchez | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
11 | Julio García | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 |
372 | Luis Maurice | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 45 |
2 | Toni Santos | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
4 | Xavi Almirall | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 43 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |