Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
J.L REGALAO | 25 | 21 | 0 | 46 | P. 01 |
Javier Perez | 19 | 19 | 0 | 38 | P. 02 |
Pablo Lambies | 11 | 25 | 0 | 36 | P. 03 |
SANTI VALIENTE | 13 | 15 | 0 | 28 | P. 04 |
Javi rentero | 12 | 12 | 0 | 24 | P. 05 |
Pere Gimenez | 15 | 7 | 1 | 23 | P. 06 |
Dani Carmona | 10 | 13 | 0 | 23 | P. 07 |
Miguel A. Martinez | 21 | 0 | 0 | 21 | P. 08 |
Andy Prince | 9 | 11 | 0 | 20 | P. 09 |
Alex Tormo | 3 | 14 | 0 | 17 | |
Javier Esteve | 7 | 9 | 0 | 16 | |
Xavi Almirall | 14 | 3 | 0 | 14 | P. 11 |
German Eleuterio | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Alberto Rajadell | 8 | 10 | 0 | 18 | P. 10 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | J.L REGALAO | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 46 |
326 | Javier Perez | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 39 |
118 | Pablo Lambies | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 36 |
91 | SANTI VALIENTE | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 |
528 | Javi rentero | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 |
17 | Pere Gimenez | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 23 |
24 | Dani Carmona | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 23 |
520 | Miguel A. Martinez | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
10 | Andy Prince | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 20 |
1 | Alex Tormo | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
90 | Javier Esteve | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 |
4 | Xavi Almirall | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
48 | German Eleuterio | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
11 | Alberto Rajadell | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |