Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
DD2 | 2022 | 11/09/2022 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alex Cardona | 14 | 15 | 0 | 29 | |
Dani Mora | 21 | 21 | 0 | 42 | |
David Marin | 15 | 14 | 0 | 29 | |
Eusebio Mihaes | 12 | 3 | 0 | 15 | |
Joan Coll | 11 | 12 | 0 | 23 | |
Juan Dominguez | 13 | 13 | 0 | 26 | |
Miguel Costa | 18 | 18 | 0 | 36 | |
Xavier Claeys | 26 | 26 | 1 | 53 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 29 |
22 | Dani Mora | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
25 | David Marin | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
13 | Eusebio Mihaes | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 |
95 | Joan Coll | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 |
19 | Juan Dominguez | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
15 | Miguel Costa | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
13 | Xavier Claeys | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 53 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |