Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
DD2 | 2021 | 12/12/2021 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alejo Valor Segura | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 04 |
Dani Mora | 15 | 13 | 0 | 28 | P. 05 |
David Marin Sánchez | 7 | 9 | 0 | 16 | P. 11 |
Enrique García | 11 | 10 | 0 | 21 | P. 08 |
Eusebio Mihaes | 13 | 12 | 0 | 25 | P. 07 |
Joan Coll | 8 | 7 | 0 | 15 | P. 12 |
Jose Antonio Peralta | 12 | 15 | 0 | 27 | P. 06 |
Juan Dominguez | 10 | 11 | 0 | 21 | P. 09 |
Raul Chico | 9 | 8 | 0 | 17 | P. 10 |
Vicente Torro | 19 | 22 | 0 | 41 | P. 02 |
Xavi Almirall | 21 | 18 | 0 | 39 | P. 03 |
Xavier Claeys | 25 | 25 | 1 | 51 | P. 01 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alejo Valor Segura | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
22 | Dani Mora | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28 |
25 | David Marin Sánchez | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 21 |
13 | Eusebio Mihaes | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 25 |
95 | Joan Coll | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
33 | Jose Antonio Peralta | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 27 |
19 | Juan Dominguez | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
5 | Raul Chico | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
42 | Vicente Torro | 0 | 1 | 18 | 1 | 21 | 41 |
4 | Xavi Almirall | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 39 |
13 | Xavier Claeys | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 51 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |