Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Blasco | 12 | 11 | 0 | 23 | P. 09 |
Antonio Garay | 26 | 4 | 1 | 31 | P. 05 |
Dani Carmona | 18 | 25 | 0 | 43 | P. 01 |
Dani Mora | 3 | 12 | 0 | 15 | P. 11 |
Dani Sánchez | 21 | 15 | 0 | 36 | P. 02 |
Enrique García | 8 | 7 | 0 | 15 | P. 12 |
Eusebio Mihaes | 6 | 8 | 0 | 14 | P. 13 |
Gonzalo Monedero | 11 | 13 | 0 | 24 | P. 08 |
Javi Borras | 7 | 6 | 0 | 13 | P. 14 |
Javi rentero | 3 | 5 | 0 | 8 | P. 16 |
Joan Coll | 5 | 3 | 0 | 8 | P. 15 |
Julio Martínez | 4 | 3 | 0 | 7 | P. 17 |
Lucas Guerrero | 14 | 18 | 0 | 32 | P. 04 |
Marc Sancho | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 19 |
Oscar Soto | 9 | 10 | 0 | 19 | P. 10 |
Pablo Lambies | 13 | 21 | 0 | 34 | P. 03 |
Pere Gimenez | 15 | 9 | 0 | 24 | P. 07 |
Vicente Torro | 10 | 15 | 0 | 25 | P. 06 |
Xavier Claeys | 3 | 3 | 0 | 6 | P. 18 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Antonio Blasco | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 |
1 | Antonio Garay | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 31 |
24 | Dani Carmona | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 43 |
22 | Dani Mora | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 |
395 | Dani Sánchez | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 36 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
13 | Eusebio Mihaes | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 |
450 | Gonzalo Monedero | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
33 | Javi Borras | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
528 | Javi rentero | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
95 | Joan Coll | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
14 | Julio Martínez | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
7 | Lucas Guerrero | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 32 |
436 | Marc Sancho | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
131 | Oscar Soto | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 |
118 | Pablo Lambies | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 34 |
17 | Pere Gimenez | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 24 |
42 | Vicente Torro | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 |
13 | Xavier Claeys | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |