Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Cadete | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Denis Carrasco | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Luís Fernandez | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Marc de la Rosa | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Mario Sos | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 05 |
Miguel Pardo | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denis Carrasco | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
12 | Luís Fernandez | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
111 | Marc de la Rosa | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
26 | Mario Sos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
24 | Miguel Pardo | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 53 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |