Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Pau Sánchez | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Luís Fernandez | 18 | 21 | 0 | 39 | P. 02 |
Cruz Speakman | 21 | 18 | 0 | 39 | P. 03 |
Denis Carrasco | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Valentín Ramón | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 05 |
Carles Albiñana | 13 | 12 | 0 | 25 | P. 06 |
Victor Ballesteros | 12 | 11 | 0 | 23 | P. 07 |
Adrian Sos | 10 | 10 | 0 | 20 | P. 08 |
José Aguayo | 11 | 9 | 0 | 20 | P. 09 |
Hugo Bort | 9 | 8 | 0 | 17 | P. 10 |
Marcos Guijarro | 0 | 13 | 0 | 13 | P. 11 |
Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Pau Sánchez | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
12 | Luís Fernandez | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
44 | Cruz Speakman | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 39 |
2 | Denis Carrasco | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
5 | Valentín Ramón | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
43 | Carles Albiñana | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 25 |
259 | Victor Ballesteros | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 |
93 | Adrian Sos | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
10 | José Aguayo | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 |
121 | Hugo Bort | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
275 | Marcos Guijarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
27 | Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |