Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Alevin | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Arturo Gonzalez | 13 | 14 | 0 | 27 | P. 06 |
Dario Varela | 15 | 13 | 0 | 28 | P. 05 |
Hugo Bort | 12 | 11 | 0 | 23 | P. 07 |
Kostantin | 11 | 12 | 0 | 23 | P. 08 |
Marcos Guijarro | 25 | 25 | 0 | 50 | P. 01 |
Martin Roldos | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Miguel Oliver | 22 | 22 | 0 | 44 | P. 02 |
Noah Papi | 14 | 15 | 1 | 30 | P. 04 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Arturo Gonzalez | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
15 | Dario Varela | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28 |
121 | Hugo Bort | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 |
108 | Kostantin | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 |
275 | Marcos Guijarro | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
21 | Martin Roldos | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
161 | Miguel Oliver | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 | 44 |
14 | Noah Papi | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 | 30 |
Recinto
Lucas Guerrero |
---|
CV-379, 46370 Chiva, Valencia, Spain |