Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Erik Cases | 26 | 0 | 1 | 27 | P. 01 |
Matias Fernandez | 21 | 0 | 0 | 21 | P. 02 |
Martín Farias | 18 | 0 | 0 | 18 | P. 03 |
Ramón Ramón | 15 | 0 | 0 | 15 | P. 04 |
Miguel Gimenez | 14 | 0 | 0 | 14 | P. 05 |
David Carrasco | 13 | 0 | 0 | 13 | P. 06 |
Sergio Montolio | 12 | 0 | 0 | 12 | P. 07 |
Raul Roig | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 08 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Erik Cases | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 27 |
84 | Matias Fernandez | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
35 | Martín Farias | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
21 | Ramón Ramón | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
18 | Miguel Gimenez | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
28 | David Carrasco | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
13 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
14 | Raul Roig | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Cheste |
---|
CV-3845, 235, 46380 Cheste, Valencia, España |