Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alex Cardona | 13 | 18 | 0 | 31 | P. 04 |
Dani Sánchez | 22 | 26 | 0 | 48 | P. 01 |
Felipe Gomez | 14 | 3 | 0 | 17 | P. 07 |
Luke Kelli | 15 | 3 | 0 | 18 | P. 06 |
Miguel Gimenez | 12 | 14 | 0 | 26 | P. 05 |
Raul Roig | 25 | 21 | 1 | 47 | P. 02 |
Sergio Montolio | 18 | 15 | 0 | 33 | P. 03 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 31 |
395 | Dani Sánchez | 0 | 1 | 21 | 1 | 25 | 48 |
11 | Felipe Gomez | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
48 | Luke Kelli | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 18 |
18 | Miguel Gimenez | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 26 |
14 | Raul Roig | 1 | 0 | 25 | 0 | 21 | 47 |
6 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 33 |
Recinto
Cheste |
---|
CV-3845, 235, 46380 Cheste, Valencia, España |