Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
Mini | 2022 | 10/07/2022 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Benitez-Davila | 9 | 10 | 0 | 19 | |
Alejandro Martínez | 18 | 26 | 1 | 45 | |
Alvaro Torrens | 10 | 12 | 0 | 22 | |
Daniel Mirón | 21 | 21 | 0 | 42 | |
David Sanz | 15 | 14 | 0 | 29 | |
Giovanni Tarazona | 14 | 11 | 0 | 25 | |
Haritz Ferri | 12 | 15 | 0 | 27 | |
Javier Broasca | 26 | 18 | 0 | 44 | |
Javier Ruiz | 7 | 9 | 0 | 16 | |
Leonie Martinez | 13 | 13 | 0 | 26 | |
Pedro Tovar | 11 | 3 | 0 | 14 | |
Sara Martín | 8 | 8 | 0 | 16 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Adrian Benitez-Davila | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 |
8 | Alejandro Martínez | 1 | 0 | 18 | 0 | 26 | 45 |
308 | Alvaro Torrens | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |
85 | Daniel Mirón | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
5 | David Sanz | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
35 | Giovanni Tarazona | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 25 |
3 | Haritz Ferri | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 27 |
3 | Javier Broasca | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 44 |
14 | Javier Ruiz | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 |
6 | Leonie Martinez | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
15 | Pedro Tovar | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 14 |
7 | Sara Martín | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
Recinto
Cheste |
---|
CV-3845, 235, 46380 Cheste, Valencia, España |