Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Pablo Lambies | 25 | 18 | 1 | 44 | P. 01 |
Vicente Torro | 18 | 26 | 0 | 44 | P. 02 |
J.L REGALAO | 16 | 21 | 0 | 37 | P. 03 |
Cesar Romero | 21 | 15 | 0 | 36 | P. 04 |
Javier Esteve | 13 | 14 | 0 | 27 | P. 05 |
Enrique García | 14 | 13 | 0 | 27 | P. 06 |
Javi rentero | 12 | 3 | 0 | 15 | P. 07 |
Joan Coll | 11 | 0 | 0 | 11 | P. 08 |
Dani Carmona | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 09 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Pablo Lambies | 1 | 0 | 25 | 0 | 18 | 44 |
42 | Vicente Torro | 0 | 0 | 18 | 1 | 25 | 44 |
27 | J.L REGALAO | 0 | 1 | 15 | 0 | 21 | 37 |
520 | Cesar Romero | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 36 |
90 | Javier Esteve | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
528 | Javi rentero | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 |
95 | Joan Coll | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
24 | Dani Carmona | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Cheste |
---|
CV-3845, 235, 46380 Cheste, Valencia, España |