Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Cadete | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Denis Carrasco | 3 | 15 | 0 | 18 | P. 05 |
Luís Fernandez | 21 | 18 | 1 | 40 | P. 03 |
Marc de la Rosa | 18 | 22 | 0 | 40 | P. 02 |
Mario Sos | 15 | 14 | 0 | 29 | P. 04 |
Miguel Pardo | 26 | 25 | 0 | 51 | P. 01 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denis Carrasco | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 |
12 | Luís Fernandez | 1 | 0 | 21 | 0 | 18 | 40 |
111 | Marc de la Rosa | 0 | 0 | 18 | 1 | 21 | 40 |
26 | Mario Sos | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 29 |
24 | Miguel Pardo | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 51 |
Recinto
Cheste |
---|
CV-3845, 235, 46380 Cheste, Valencia, España |