Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alex Cardona | 15 | 3 | 0 | 18 | P. 09 |
Amador Alvarez | 11 | 14 | 0 | 25 | P. 05 |
Dani Sánchez | 25 | 26 | 0 | 51 | P. 01 |
Felipe Gomez | 10 | 13 | 0 | 23 | P. 07 |
Luke Kelli | 18 | 3 | 0 | 21 | P. 08 |
Miguel Gimenez | 13 | 18 | 0 | 31 | P. 03 |
Ramón Ramón | 14 | 21 | 0 | 35 | P. 02 |
Raul Roig | 21 | 3 | 0 | 24 | P. 06 |
Sergio Montolio | 12 | 15 | 0 | 27 | P. 04 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Cardona | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 18 |
12 | Amador Alvarez | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 25 |
395 | Dani Sánchez | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 | 51 |
11 | Felipe Gomez | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 23 |
48 | Luke Kelli | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 21 |
18 | Miguel Gimenez | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 31 |
21 | Ramón Ramón | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 35 |
14 | Raul Roig | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 24 |
6 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 27 |
Recinto
Benikarts |
---|
Carretera N-340, Km.987, 12560 Benicasim, Castellón |