Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Ramón Ramón | 25 | 0 | 0 | 25 | P. 01 |
Luke Kelli | 21 | 0 | 0 | 21 | P. 02 |
Nestor Falco | 18 | 0 | 0 | 18 | P. 03 |
Miguel Gimenez | 15 | 0 | 0 | 15 | P. 04 |
Sergio Montolio | 14 | 0 | 0 | 14 | P. 05 |
Martín Farias | 13 | 0 | 0 | 13 | P. 06 |
David Carrasco | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 07 |
Raul Roig | 3 | 0 | 1 | 4 | P. 08 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ramón Ramón | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
48 | Luke Kelli | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
33 | Nestor Falco | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
18 | Miguel Gimenez | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
13 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
35 | Martín Farias | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
28 | David Carrasco | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | Raul Roig | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Benikarts |
---|
Carretera N-340, Km.987, 12560 Benicasim, Castellón |