Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
Premini | 2022 | 15/05/2022 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Aarón Hernández | 15 | 0 | 0 | 15 | P. 04 |
Carlos Garrido | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Iker Padilla | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Javier García | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aarón Hernández | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
17 | Carlos Garrido | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
2 | Iker Padilla | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
3 | Javier García | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |