Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
Open 125 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nestor Falco | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Martín Farias | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Zoe Baldo | 15 | 18 | 0 | 33 | P. 03 |
Jose Sanchez | 18 | 14 | 0 | 32 | P. 04 |
Pepe Mazuecos | 13 | 15 | 0 | 28 | P. 05 |
Ramón Ramón | 14 | 12 | 0 | 26 | P. 06 |
David Carrasco | 12 | 13 | 0 | 25 | P. 07 |
Sergio Montolio | 11 | 11 | 0 | 22 | P. 08 |
Miguel Gimenez | 9 | 10 | 0 | 19 | P. 09 |
Andres Juarez | 10 | 9 | 0 | 19 | P. 10 |
Paco | 7 | 8 | 0 | 15 | P. 11 |
Luke Kelli | 8 | 3 | 0 | 11 | |
Albiñana | 6 | 3 | 0 | 9 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Nestor Falco | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
35 | Martín Farias | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
13 | Zoe Baldo | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
7 | Jose Sanchez | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 32 |
72 | Pepe Mazuecos | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 |
21 | Ramón Ramón | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 |
28 | David Carrasco | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 |
13 | Sergio Montolio | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
18 | Miguel Gimenez | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 |
1 | Andres Juarez | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 19 |
88 | Paco | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
48 | Luke Kelli | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
77 | Albiñana | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |