Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
KZ | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Aitor Esteve | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Erik Cases | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Juan Francisco | 12 | 13 | 0 | 25 | P. 06 |
Juan Jose Sanchez | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Julio García | 11 | 11 | 0 | 22 | P. 09 |
Pepo Pérez | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Roberto Tobar | 14 | 12 | 0 | 26 | P. 05 |
Toni Santos | 10 | 14 | 0 | 24 | P. 07 |
V.M. Marcos | 13 | 11 | 0 | 24 | P. 08 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Aitor Esteve | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
18 | Erik Cases | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
14 | Juan Francisco | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 |
87 | Juan Jose Sanchez | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
1111 | Julio García | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
46 | Pepo Pérez | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
8 | Roberto Tobar | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 |
2 | Toni Santos | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 |
5 | V.M. Marcos | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |