Detalles
Categoría | Temporada | Día del Evento |
---|---|---|
KZ | 2021 | 17/07/2021 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Bernal | 12 | 13 | 0 | 25 | P. 05 |
Alvaro García | 25 | 21 | 1 | 47 | P. 02 |
Antoni Cano | 3 | 14 | 0 | 17 | P. 07 |
Dani Ferrer | 22 | 26 | 0 | 48 | P. 01 |
J.G. del Toro | 11 | 3 | 0 | 14 | P. 09 |
Javier Avellaneda | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Juan Jose Sanchez | 14 | 3 | 0 | 17 | P. 08 |
Marcos Pérez | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Toni Santos | 13 | 12 | 0 | 25 | P. 06 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Alfonso Bernal | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 |
3 | Alvaro García | 1 | 0 | 25 | 0 | 21 | 47 |
21 | Antoni Cano | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
243 | Dani Ferrer | 0 | 1 | 21 | 1 | 25 | 48 |
11 | J.G. del Toro | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 14 |
68 | Javier Avellaneda | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
87 | Juan Jose Sanchez | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
17 | Marcos Pérez | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
2 | Toni Santos | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 25 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |