Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2016 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Vicente Torro | 22 | 21 | 1 | 44 | P. 01 |
Pablo Lambies | 18 | 25 | 0 | 43 | P. 02 |
Alex Tormo | 12 | 19 | 0 | 31 | P. 03 |
Miguel A. Martinez | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
J.L REGALAO | 25 | 3 | 0 | 28 | P. 05 |
Cesar Romero | 14 | 14 | 0 | 28 | P. 06 |
Javier Esteve | 13 | 13 | 0 | 26 | P. 07 |
Andres | 11 | 12 | 0 | 23 | P. 08 |
(Sin Título) | 10 | 11 | 0 | 21 | P. 09 |
Edwim | 9 | 10 | 0 | 19 | P. 10 |
SANTI VALIENTE | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 11 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Vicente Torro | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 44 |
118 | Pablo Lambies | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 43 |
1 | Alex Tormo | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 31 |
520 | Miguel A. Martinez | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
27 | J.L REGALAO | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 28 |
520 | Cesar Romero | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
90 | Javier Esteve | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
21 | Andres | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 |
95 | (Sin Título) | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
437 | Edwim | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 |
91 | SANTI VALIENTE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(Sin Título) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |