Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2018 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Cuevas | 11 | 11 | 0 | 22 | P. 08 |
Alejandro Martín | 18 | 18 | 0 | 36 | P. 03 |
Claudio Saiz | 14 | 13 | 0 | 27 | P. 05 |
Dani Mora | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
Dani Sánchez | 26 | 26 | 1 | 53 | P. 01 |
Enrique García | 10 | 9 | 0 | 19 | P. 09 |
Eusebio Mihaes | 3 | 0 | 0 | 3 | P. 17 |
Javi Borras | 3 | 7 | 0 | 10 | P. 14 |
Javi rentero | 9 | 3 | 0 | 12 | P. 13 |
Joan Coll | 8 | 8 | 0 | 16 | P. 11 |
Julio Martínez | 6 | 6 | 9 | 10 | P. 15 |
Oscar Soto | 6 | 10 | 0 | 16 | P. 10 |
Raul Chico | 7 | 5 | 0 | 12 | P. 12 |
Sergio Borras | 5 | 3 | 0 | 8 | P. 16 |
Vicente Torro | 13 | 12 | 0 | 25 | P. 07 |
Xavi Almirall | 12 | 14 | 0 | 26 | P. 06 |
Xavier Claeys | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 04 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adrian Cuevas | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
2 | Alejandro Martín | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
23 | Claudio Saiz | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
22 | Dani Mora | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
395 | Dani Sánchez | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 53 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 19 |
13 | Eusebio Mihaes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | Javi Borras | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
528 | Javi rentero | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 |
95 | Joan Coll | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
14 | Julio Horrillo | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
14 | Julio Martínez | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
131 | Oscar Soto | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 |
5 | Raul Chico | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 |
39 | Sergio Borras | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
42 | Vicente Torro | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 25 |
4 | Xavi Almirall | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 26 |
13 | Xavier Claeys | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |