Detalles
Categoría | Temporada |
---|---|
DD2 | 2017 |
Resultados
Piloto | Primera Tanda | Segunda Tanda | Pole | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Dani Carmona | 13 | 18 | 0 | 31 | P. 04 |
Enrique García | 21 | 21 | 0 | 42 | P. 02 |
German Eleuterio | 12 | 12 | 0 | 24 | P. 07 |
Joan Coll | 14 | 13 | 0 | 27 | P. 06 |
Martín Farias | 15 | 15 | 0 | 30 | P. 05 |
Raul Chico | 18 | 14 | 0 | 32 | P. 03 |
Vicente Torro | 27 | 26 | 0 | 53 | P. 01 |
Cuadro de puntuación
# | Piloto | Pole | V.Rap.1 | Tanda 1 | V.Rap.2 | Tanda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Dani Carmona | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 31 |
6 | Enrique García | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
48 | German Eleuterio | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 |
95 | Joan Coll | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
35 | Martín Farias | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
5 | Raul Chico | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 32 |
42 | Vicente Torro | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 53 |
Recinto
Albaida |
---|
CV-641, 46860 Albaida, Valencia, Spain |